会社概要
| 社名 | 株式会社RMKコーポレーション |
| 本社 | 〒143-0023 東京都大田区山王3-37-19 C号棟 |
| 電話番号 | TEL:03-5709-0606 FAX:03-6429-9997 |
| 設立 | 平成15年6月 |
| 創業 | 平成13年6月 |
| 業績 | 年商5000万 |
事業内容
![]() |
測定機器などの研究・開発および販売 |
![]() |
バイオメトリックにより各種応用製品 |
![]() |
各種基板、組込CPU開発設計、ソフトウエア開発(各種言語対応) |
![]() |
各種工業製品部品設計、加工 他 |
![]() |
膜厚計などの計測分析機器の販売 |
![]() |
玩具等 娯楽商品の開発 |
![]() |
自動化設備の研究・開発・販売 |
主要取引先
東芝電力放射線テクノサービス(株)・日昭電器(株)・(有)ダイナ機工・(株)フィッシャーインストルメンツ・(有)東京工房・(株)柴田科学・(株)グラステック・(株)十條合成化学研究所・(株)ポリマテック・東京電気産業(株)・エー・アンド・デイ(株)・(株)花王・(株)コムテックス・(合)シンクワーク・住友林業(株)筑波研究所・(有)一新工業・エフアイテック(株)・各種病院・大学 ・日産自動車(株)テクニカルセンター・各自動車メーカ・(株)トリリオン (株)テラフロント・(株)山陽プレス工業・(株)あくしす・(株)ジャレコ 他 順不同沿革
| 平成15年 | 東芝電力放射線テクノサービス(株)と技術業務提携を締結 |
| 平成16年 | 東芝電力放射線テクノサービス(株)から業績賞受賞 |
| 平成16年 | 放射線業務従事者登録 |
| 平成17年 | HWチェックモニター(核医学用廃棄モニター)の開発 |
| 平成17年 | 日産自動車株式会社 テクニカルセンター(旧中央研究所)と技術業務提携を締結 |
| 平成17年 | 放射線検出モニター(搬出モニター・ハンドフッドモニター)の開発 |
| 平成17年 | 樹脂板の印刷成形システム 新規事業開始 |
| 平成18年 | 有限会社エスイー企画と技術業務提携を締結 技術顧問 |
| 平成18年 | 特殊膜厚計(日産自動車)の開発 |
| 平成18年 | 膜厚計用統計処理ソフトの開発 |
| 平成18年 | 大田区から開発助成金の交付(樹脂板の印刷成形システム) |
| 平成19年 | 大田区から開発助成金の交付(特殊膜厚センサ) |
| 平成19年 | 放射線モニター用開発ツール試験ユニットの開発 |
| 平成19年 | 樹脂板の印刷成形システム 実用新案取得(登録) |
| 平成20年 | 樹脂板の印刷成形システム 特許取得 |
| 平成20年 | (株)フィッシャーインストルメンツと業務提携 特殊膜厚センサOEM供給開始 |
| 平成20年 | 特殊塗装装置の開発着手 |
| 平成21年 | 特殊塗装装置一号機完成 納品 |
| 平成21年 | 光る風船の開発 特許申請 |
| 平成21年 | 特殊膜厚センサ ルノー(フランス)で採用検討着手 |
| 平成21年 | 大田区山王に新規事務所(開発専門)開設 |




